2017年公共管理学院硕士生招生复试名单
2017年公共管理学院硕士生招生复试名单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 是否一志愿 | 学习方式 |
1 | 100137025190018 | 梅* | 380 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
2 | 100137199190073 | 刘* | 379 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
3 | 100137170190062 | 杜* | 375 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
4 | 100137169190060 | 李* | 375 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
5 | 100137111312028 | 常** | 374 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
6 | 100137111312040 | 郭* | 374 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
7 | 100137014190012 | 王* | 370 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
8 | 100137006190004 | 张* | 370 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
9 | 100137001190001 | 刘** | 367 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
10 | 100137180190070 | 周* | 366 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
11 | 100137111312052 | 陈** | 366 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
12 | 100137111312031 | 王** | 365 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
13 | 100137111312046 | 刘** | 365 | 120400 | 公共管理 | 00 | 是 | 全日制 |
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。 |